
產品組成
| ||
伺服出紙部 |
| 拉規部 |
| ||
| ||
打點部 |
| 第一摺盒部 |
| ||
本折部 | 過橋 | |
![]() | ![]() | |
傳壓部 | 輸送部 | |
![]() | ||
勾底糾偏 |
產品規格
加工材料 | 規格和重量 | |
紙盒紙板 最大 700 g/m2 | 長度 24 m | |
瓦楞板類型 N, E & F | 寬度 1.9 m | |
高度 1.9 m | ||
重量 14 Ton | ||
能力 | 安裝 | |
速度 最大 500 m/min | 連接電荷 85 kW | |
點動速度 30 m/min | 壓縮空氣 6 bar | |
盒子折疊后厚度 最大 15 mm | 空氣壓縮機能量 10 m3/h | |
最大出紙寬度 1100 mm | 儲氣罐容量 60 L |
全自動糊盒機機器布局
惠州市德鋼機械有限公司
手機:13502272271 林先生
座機:0752-2773780
郵箱:info@dgm-global.com
地址:中國廣東省惠州市惠環工業園區
印度公司
地址:B-90,80區,諾伊達二期, 北方邦, 201306